Detail produk:
|
Aplikasi: | Bersihkan suku cadang mobil | Ukuran tangki: | 4000*1500*1000 (PxLxT) |
---|---|---|---|
daya maks ultrasonik: | 34.2 KW | Frekuensi: | 28Khz |
pilihan: | sistem penyaringan minyak | pengatur waktu: | 1~99 jam |
Kekuatan pemanas: | 30 KW | Bahan: | Besi tahan karat |
Cahaya Tinggi: | automotive ultrasonic cleaner,ultrasonic washing machine |
34.2 KW Ultrasonic Cleaning Equipment Untuk Komponen Turbo Blade / Aerospace
Fitur pembersih ultrasonik ini:
1. Volume tangki besar, dapat memuat barang pembersih ukuran besar.
2. Daya ultrasonik yang tinggi, gelombang ultrasonik yang kuat, menghilangkan lemak dan kotoran dengan cepat.
3. Dengan rak Generator untuk memuat semua generator
Spesifikasi pembersih ultrasonik ini:
Model | JTS-1648 |
Ukuran tangki bagian dalam: | 4000*1500*1000mm; |
Kapasitas: | 6000 liter; |
Bahan: | Baja tahan karat 304 + 201 Shell; |
Frekuensi ultrasonik: | 28khz |
Transduser; | Dengan 648 buah transduser; |
Kekuatan ultrasonik | 34,2 KW; |
daya generator | 220V, 50/60HZ |
Tegangan kerja: | 380V 50HZ; |
Jaminan: | 1 tahun. |
1) Kapasitas 6000 liter, untuk memuat turbocharger, suku cadang laut;
2) Memuat kapasitas berat: 3000kg
3) Waktu diatur dari 1 detik hingga 99 jam.Anda hanya perlu mengatur waktu dan pergi sampai siklus pencucian selesai.
Gambar produk:
Cara Penggunaan :
Isi dengan air di tangki ultrasonik, tambahkan deterjen sebagai petunjuk.
Mengatur waktu dan suhu;
Apa yang bisa dilakukan ultraosnik?
Pembersih ultrasonik menghapuskotoran, minyak, pelumas, karbon, karat, dan jenis kotoran lainnyayang membangunmesin dan bagian mekanik.Alur, lorong internal, segel, dan area lain yang sulit dijangkau dibersihkan dengan mudah, sehingga tidak perlu berjam-jam membongkar dan memasang kembali komponen yang rumit.Bagian laut, bilah turbo, penukar panas, Karburator, kepala silinder, bagian aluminium,adalah beberapa contoh komponen yang dibersihkan secara menyeluruh tanpa penggosokan manual dalam pembersih ultrasonik
Aplikasi:
Industri | Membersihkan Objek |
Industri otomotif | suku cadang mesin, gear box, shock absorber, auto nozzle, silinder, katup,Karburator |
listrik | Papan PCB, suku cadang elektronik, suku cadang TV, suku cadang komputer |
Bagian kedirgantaraan dan kelautan | Bilah turbin, komponen Mesin Kelautan, Suku cadang overhaul, Pneumatik |
mesin | Cetakan, bagian presisi, bagian pengepresan, bagian kamera, bantalan, alat perangkat keras |
Plating dan Lukisan | bagian pemoles, pemotong SUS, peralatan makan, pelapisan |
Industri makanan | Baki oven, ketel, botol, tutup botol, Filter Hood |
Alat optik & arloji | lensa optik, kacamata, kacamata hitam, logam, emas, perhiasan, berlian, gelang jam, penutup jam, tangan arloji |
Perhiasan | Perhiasan, berlian, emas, produk perak |
Gigi dan Medis | Perangkat Gigi, Implan Medis, gelas kimia, botol, vial, pipet, atau peralatan laboratorium lainnya. |
Kontak Person: Nikki Pan