|
Detail produk:
|
| Bahan bakar: | Listrik | Jenis pembersih: | Industri pembersih ultrasonik |
|---|---|---|---|
| Power(W): | 7.2 kW | Industri digunakan: | Pembersihan Farmasi, Industri Elektronik, Industri Otomatis, optial |
| Penghangat Ruangan Power: | 24KW | Proses pembersihan: | Pembersihan Pelarut |
| Tegangan (V): | AC220, fase AC380,3 | frekuensi: | 28KHz / 40KHz |
| Kapasitas tangki: | 360 L | ||
| Menyoroti: | pembersih ultrasonik otomotif,perangkat pembersih ultrasonik |
||
Fungsi Pembersih Ganda Tangki Pembersih Pengeringan Ultrasonik Industri
| Spesifikasi | Frekuensi Ultrasonik | 28KHz atau 40K Hz |
| Bahan | SUS 304 | |
| Kapasitas Tangki | 360 L setiap tangki | |
| Timer | 1-99 mnt disesuaikan | |
| Pemanas | Ambient-95 ° C dapat disesuaikan | |
| Sumber Daya listrik | AC 220V, 3 fase | |
| AC 380V, 3 fase | ||
| Membersihkan Daya Ultrasonik | 3600 W (72 transduser) | |
| Membilas Daya Ultrasonik | 3600 W (72 transduser) | |
| Pemanas tangki pembersih | 9000 W | |
| Membilas pemanas tangki | 9000 W | |
| Tangki ultrasonik | 1000x600x600 (L x W x H) | |
| Tangki pembilasan | 1000x600x600 (L x W x H) | |
| Ukuran unit | 2420x1500x1150 mm (L x W x H) | |
| Ukuran paket | kotak kayu | |
| NW / GW | 282 kg / 372 kg | |
| charaters | sistem fliter termasuk | |
| Dengan kastor dengan rem | ||
| Jaminan | 1 tahun, dukungan teknologi seumur hidup |






Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370