|
Detail produk:
|
| Bahan bakar: | Listrik | Jenis pembersih: | Industri pembersih ultrasonik |
|---|---|---|---|
| Penghangat Ruangan Power: | 31500W | Proses pembersihan: | Pembersihan Air Panas, Pembersihan Pelarut |
| frekuensi: | 28KHz / 40KHz | Kapasitas tangki: | 1440L |
| Ukuran tangki: | 1000x600x600 mm | Catu daya: | AC220V, 60Hz / .A380V, 50Hz, 3 Fase |
| Menyoroti: | pembersih ultrasonik otomotif,perangkat pembersih ultrasonik |
||
4 Tangki Pembersih Membilas Kering Fungsi Filtrasi Pembersih Ultrasonik Industri
| Mode ultrasonik | Frekuensi Ultrasonik | 40K Hz atau 28KHz |
| Bahan | SUS304 Stainless Steel | |
| Ketebalan tangki | 2 mm | |
| Kapasitas Tangki Ultrasonc | 360L | |
| Membilas Kapasitas Tangki | 360L | |
| Membilas Kapasitas Tangki | 360L | |
| Kapasitas tangki pengeringan | 360L | |
| Timer | 1 ~ 99 menit disesuaikan | |
| Pemanas | 20 ° C hingga 95 ° C dapat disesuaikan | |
| Tegangan mesin | AC 220V / 380V, 3 fase | |
| Tegangan generator | AC 110V / 220V, 1phase | |
| tangki pembersih ultrasonik | 3600W | |
| Membilas tangki ultrasonik | 3600W | |
| Membilas tangki ultrasonik | tidak | |
| Tangki pengeringan ultrasonik | tidak | |
| Pemanas tangki pembersih | 9000W | |
| Membilas pemanas tangki | 9000W | |
| Membilas pemanas tangki | 9000W | |
| Pemanas tangki pengeringan | 4500W | |
| Tiriskan katup | 1 inci | |
| Pengepakan | Ukuran Tangki Ultrasonik | 1000 * 600 * 600mm (L x W x H) |
| Membilas ukuran tangki | 1000 * 600 * 600mm (L x W x H) | |
| Membilas ukuran tangki | 1000 * 600 * 600mm (L x W x H) | |
| Ukuran Tangki Pengeringan | 1000 * 600 * 600mm (L x W x H) | |
| Ukuran unit | 4620 * 900 * 950mm | |
| Ukuran paket | Kasing kayu 4750x1120x1020mm | |
| NW / GW | 324 kg / 430 kg | |
| Jaminan | 1 tahun |



Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370