|
Detail produk:
|
| Bahan bakar: | Listrik | Ukuran tangki: | 1000x600x600 mm |
|---|---|---|---|
| Industri digunakan: | semua industri | Menggunakan: | Degreasing |
| Kekuatan Pemanasan: | 9000W | Proses pembersihan: | Pembersihan Air Panas, Pembersihan Pelarut |
| Daya Ultrasonik (w): | 3600W | Frekuensi: | 28KHz/40KHz |
| Kapasitas Tangki: | 360L | ||
| Menyoroti: | 9000W Ultrasonic Coin Cleaner,360L Degreasing Ultrasonic Coin Cleaner,28Khz Ultrasonic Surgical Instrument Cleaner |
||
3 Tangki Membersihkan Fungsi Pengeringan Pembilasan 28Khz 40Khz Mesin Pembersih Ultrasonik
| Spesifikasi | Frekuensi ultrasonik | 40KHz atau 28KHz |
| Bahan | Baja tahan karat SUS 304 | |
| Ketebalan tangki | 2 mm | |
| Kapasitas Tangki Ultrasonc | 360L | |
| Kapasitas Tangki Pembilasan | 360L | |
| Kapasitas tangki pengeringan | 360L | |
| pengatur waktu | 1 ~ 99 menit dapat disesuaikan | |
| Pemanas | 20 ° C hingga 95 ° C dapat disesuaikan | |
| Tegangan mesin | AC 220V / 380V, 3fase, Atau lainnya | |
| Tegangan generator | AC 110V/220V, 1fase | |
| membersihkan tangki ultrasonik | 3600W | |
| Ultrasonik tangki pembilasan | 3600W | |
| Tangki pengeringan ultrasonik | / | |
| Membersihkan pemanas tangki | 9000W | |
| Pemanas tangki pembilasan | 9000W | |
| Pemanas tangki pengeringan | 4500W | |
| katup pembuangan | 1 inci | |
| Sedang mengemas | Ukuran Tangki Ultrasonik | 1000*600*600mm (L x W x H) |
| Ukuran Tangki Pembilasan | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Ukuran Tangki Pengeringan | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Ukuran unit | 3620*900*950mm | |
| Ukuran paket | Kasus kayu 3750*1120*1020mm | |
| NW / GW | 324kg/430kg | |
| Jaminan | 1 tahun |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370