| Spesifikasi tangki pertama Peralatan Pembersih Ultrasonik | |
| Fungsi | Pembersihan ultrasonik + Filter |
| Frekuensi ultrasonik | 28kHz |
| Bahan Tangki | SUS 304 |
| Dimensi tangki bagian dalam | 550*400*350mm |
| Kapasitas Tangki | 77L |
| Transduser | 24 pcs |
| Kekuatan Ultrasonik | 1200W |
| Kekuatan Pemanasan | 3000W |
| Pengaturan waktu Ultrasonik | 0~99 jam |
| Pengaturan suhu | Suhu kamar ~ 95°C dapat disesuaikan |
| Pembangkit | 1 set |
| Sistem siklus filtrasi | 1 set, hubungkan dengan tangki pertama |
| Spesifikasi tangki ke-2 Peralatan Pembersih Ultrasonik | |
| Fungsi | Pembersihan ultrasonik |
| Frekuensi ultrasonik | 28kHz |
| Bahan Tangki | SUS 304 |
| Dimensi tangki bagian dalam | 550*400*350mm |
| Kapasitas Tangki | 77L |
| Transduser | 24 pcs |
| Kekuatan Ultrasonik | 1200W |
| Kekuatan Pemanasan | 3000W |
| Pengaturan waktu Ultrasonik | 0~99 jam |
| Pengaturan suhu | Suhu kamar ~ 95°C dapat disesuaikan |
| Pembangkit | 1 set |
| Spesifikasi tangki ke-3 Peralatan Pembersih Ultrasonik | |
| Fungsi | Tangki pengeringan udara panas |
| Dimensi tangki bagian dalam | 550*400*350mm |
| Tenaga turbin | 750W |
| Daya pengering | 3000W |
| Pengaturan suhu | 20 ~ 150℃ dapat disesuaikan |
| Umum Peralatan Pembersih Ultrasonik | |
| Kuantitas | 1 buah |
| Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz |
| Berat kotor (tidak ada pengangkatan) | 350kg |
| Berat kotor (dengan mengangkat) | 450kg |
| Ukuran keseluruhan (tidak ada pengangkatan) | 2300*1100*1100mm |
| Ukuran keseluruhan (dengan mengangkat) | 3000*1100*1900mm |
| Waktu produksi | 25 hari kerja |






