|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | JP-210LJR | Kapasitas Tangki: | 210L |
|---|---|---|---|
| Frekuensi: | 40/28Hz | Bahan: | Baja tahan karat SUS304 |
| pengatur waktu: | 0-30 menit | Pemanas: | 20℃-100℃ Dapat disesuaikan |
| Kekuatan Pemanasan: | 2000w | Tegangan: | 110V/220V |
| Menyoroti: | Pembersih Piring Ultrasonik 210 liter,Pembersih Piring Ultrasonik 2000W,Tangki Rendam Dapur Ultrasonik |
||
Tangki Dipanaskan 2000W 210liter Menghapus Minyak Pembersih Piring Ultrasonik Tangki Perendaman Dapur Industri
| Model nomor. | JP-210LJR | |
| Gambar | ||
| Model ultrasonik | Frekuensi ultrasonik | 28/40 kHz |
| Bahan | Baja tahan karat SUS304 | |
| Kapasitas Tangki | 210 L | |
| pengatur waktu | 1 ~ 99 menit dapat disesuaikan | |
| Pemanas | 20 ° C hingga 95 ° C dapat disesuaikan | |
| Menghilangkan gas | Ya | |
| Semi gelombang | Ya | |
| Sumber Daya listrik | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz | |
| AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz | ||
| Kekuatan Pemanasan | 2000 W | |
| Keranjang & penutup | Dilengkapi standar | |
| Sedang mengemas | Ukuran Tangki: | 750*450*620mm (L x W x H) |
| Ukuran unit | 850x550x800mm ( P x P x T ) | |
| Ukuran paket | 930x630x920mm ( P x P x T ) | |
| NW / GW | 107kg | |
| Jaminan | 1 tahun | |
| Fitur. |
|
|
| Aplikasi. | pot;panci;Panci Lembaran; Rak Oven;panci muffin; Memanggang Piring;Tikar Karet;Keranjang Kawat Talenan;Rak kue panggangan;Filter Kap;Bagian kompor |
|
| Sertifikat | CE/ROHS/FCC/PSE/ISO9001 | |
Foto-foto:
![]()
![]()
Ukuran yang berbeda untuk referensi Anda:
| Model | Volume (Liter) | Ukuran tangki (mm) | Ukuran satuan (mm) | Daya pemanas (KW) |
| JP-113 | 113 | 480*410*580 | 580x510x760 | 2 |
| JP-156 | 156 | 650*400*600 | 750x500x780 | 2 |
| JP-211 | 211 | 750*450*625 | 750*550*785 | 2 |
| JP-258 | 258 | 890*480*605 | 990*580*880 | 3 |
| JP-274 | 274 | 840*480*680 | 940*580*875 | 3 |
| JP-388 | 388 | 1080*460*680 | 1480*560*875 | 3 |
| JP-483 | 483 | 1365*520*680 | 1465*620*875 | 3 |
Langkah-langkah pembersihan:
Sarankan waktu:
| Barang | Waktunya bersih-bersih |
| Panci & Wajan | Perendaman awal 12 jam |
| Piring panas & panggangan | Minimal 12 jam |
| Keranjang goreng | Minimal 3~4 jam |
| Filter kap mesin | 1 jam |
| Panci panggang | Perendaman awal 12 jam |
| Cincin gas & Kompor top | Minimal 12 jam |
| Baki dan rak roti | Perendaman awal 12 jam |
| Menyajikan hidangan | 1-2 jam |
| Rak Oven | Perendaman awal 12 jam |
Kontak Person: Anna
Tel: +86 13528763370