|
Detail produk:
|
| Tank Bahan: | SUS304 316 | Ukuran tangki: | L500 * W350 * H300mm |
|---|---|---|---|
| Ukuran unit: | L680 * W530 * H700cm | Ultrasonik daya: | 900W |
| Ultrasonik frekuensi: | 40KHz / 28KHz | Penghangat Ruangan Power: | 3000W |
| Timer: | 1-99min disesuaikan digital | Pemanas: | 20-80 ℃ disesuaikan secara digital |
| Tegangan: | AC 110V / AC220V, 1phase | Lain-lain: | Dengan kastor dan rem |
| Menyoroti: | dual frequency ultrasonic cleaner,ultrasonic cleaning unit |
||
Industri bagian ultrasonik bersih JP-180ST
| Model | JP-180ST (digital, power adjustable) |
| Ukuran tangki | 50 × 35 × 30cm |
| Ukuran unit | 68x53x70cm |
| Paket kasus kayu | 85x62x88cm |
| Daya ultrasonik | 360W ~ 900W |
| Daya pemanas | 3000W |
| Timer: | 1 ~ 99min disesuaikan |
| Pemanas | 0 ~ 80 ℃ disesuaikan |
| Frekuensi | 28 / 40kHz |
| Kapasitas tangki | 53L |
| GW | 80kg |
Daftar kemasan
1 * pembersih ultrasonik
1 * keranjang
1 * tutup
1 * Bahasa Inggris manual
1 * kabel listrik

Apa itu pembersih ultrasonik?
Bagian mesin cuci ultrasonik bekerja dengan menginduksi kavitasi terkontrol dalam cairan pembersih. Gelembung Cavitation terbentuk dan runtuh tiba-tiba, melepaskan energi luar biasa pada permukaan benda (seperti kotoran, debu, minyak, minyak) yang direndam dalam tangki. Tindakan ini "scrub" sulit untuk menghilangkan tanah dari bagian-bagiannya. Kavitasi ditentukan oleh frekuensi unit. Frekuensi rendah menghasilkan kavitasi besar dan frekuensi tinggi menghasilkan kavitasi yang lebih kecil, namun dalam jumlah yang lebih banyak.
Ukuran lain untuk pilihan anda
| Model | Ukuran tangki | Ukuran unit | Volume | Daya ultrasonik | Frekuensi | Daya pemanas | Timer | Suhu pemanasan |
| L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | (L) | (W) | (KHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
| JP-120ST | 500x300x250 | 670x480x700 | 38 | 240-600 | 28/40 | 1500 | 1-99 | 0-80 |
| JP-180ST | 500x350x300 | 680x530x700 | 53 | 360-900 | 3000 | |||
| JP-240ST | 550x400x350 | 730x580x770 | 77 | 480-1200 | 3000 | |||
| JP-300ST | 550x450x400 | 730x618x800 | 99 | 1500 | 4500 | |||
| JP-301ST | 800x300x400 | 940x420x800 | 96 | 1500 | 4500 | |||
| JP-360ST | 600x500x450 | 805x705x780 | 135 | 1800 | 4500 | |||
| JP-480ST | 700x500x500 | 870x705x790 | 175 | 2400 | 6000 | |||
| JP-600ST | 800x600x500 | 970x770x800 | 264 | 3000 | 6000 | |||
| JP-720ST | 1000x600x600 | 1170x770x715 | 360 | 3600 | 9000 |
Dengan saringan oli
| Model | JP-240G | JP-360G | JP-480G | JP-720G |
| Ukuran tangki (MM) | 550 * 400 * 350 | 600 * 500 * 450 | 700 * 500 * 500 | 1000 * 600 * 600 |
| Kapasitas tangki | 77L | 135L | 175L | 360L |
| Transduser | 24 | 36 | 48 | 72 |
| Daya ultrasonik | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W |
| Daya pemanas | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W |
| Frekuensi ultrasonik | 28KHZ / 40KHZ | |||
| Bahan tangki | 304 / 316SUS | |||
| Ketebalan tangki | 2MM | |||
| Timer | 1S-99hours adjustable / Normally open | |||
| Pemanas | 20-95 ℃ disesuaikan | |||
| Tiriskan katup | 1 inci | |||
| Keranjang & tutup | Standar dilengkapi | |||
| Tegangan Mesin | AC 220V / 380V, 3phases | |||
| Tegangan Generator | AC 110V / 220V, 1phase | |||

Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370