|
Detail produk:
|
| Bahan bakar: | Listrik | Ukuran tangki: | 500x300x250 mm |
|---|---|---|---|
| Industri digunakan: | semua industri | Menggunakan: | Degreasing |
| Kekuatan Pemanasan: | 1500W | Proses pembersihan: | Pembersihan Air Panas, Pembersihan Pelarut |
| Daya Ultrasonik (w): | 600W | Frekuensi: | 28KHz/40KHz |
| Kapasitas Tangki: | 38L | ||
| Menyoroti: | Peralatan Pembersih Ultrasonik Filter Oli,Peralatan Pembersih Ultrasonik Degreasing 38L,Pembersih Instrumen Ultrasonik AC220V |
||
3 Tangki Membersihkan Fungsi Pengeringan Pembilasan 28Khz 40Khz Mesin Pembersih Ultrasonik
| Spesifikasi | Frekuensi ultrasonik | 40KHz atau 28KHz |
| Bahan | Baja tahan karat SUS 304 | |
| Ketebalan tangki | 2 mm | |
| Kapasitas Tangki Ultrasonc | 38L | |
| Kapasitas Tangki Pembilasan | 38L | |
| Kapasitas tangki pengeringan | 38L | |
| pengatur waktu | 1 ~ 99 Jam dapat disesuaikan | |
| Pemanas | 20 ° C hingga 95 ° C dapat disesuaikan | |
| Tegangan mesin | AC 220V / 380V, 3fase, Atau lainnya | |
| Tegangan generator | AC 110V/220V, 1fase | |
| membersihkan tangki ultrasonik | 600W | |
| Ultrasonik tangki pembilasan | 600W | |
| Tangki pengeringan ultrasonik | / | |
| Membersihkan pemanas tangki | 1500W | |
| Pemanas tangki pembilasan | 1500W | |
| Pemanas tangki pengeringan | 30000W | |
| katup pembuangan | 1 inci | |
| Sedang mengemas | Ukuran Tangki Ultrasonik | 500*300*250mm (L x W x H) |
| Ukuran Tangki Pembilasan | 500*300*250mm (L x W x H) | |
| Ukuran Tangki Pengeringan | 500*300*250mm (L x W x H) | |
| Ukuran unit | 2300*1100*1000mm | |
| Ukuran paket | Kasus kayu 2650*1350*1250mm | |
| NW / GW | 324kg/430kg | |
| Jaminan | 1 tahun |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370