|
Detail produk:
|
| Model: | JP-1048I | Bahan: | SUS316 304 |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | Dukungan teknis 1 Tahun & seumur hidup | Frekuensi: | 28/40KHz |
| Tujuan: | Pembersihan Ultrasonik | Ukuran: | 600*460*100MM |
| Menyoroti: | Ultrasonic Cleaning Immersible Ultrasonic Transducer,Pelat Getaran Immersible Ultrasonic Transducer,Ultrasonic Transducer Box 2400W |
||
Kotak Transduser Ultrasonik Perendaman mengubah tangki biasa menjadi sistem pembersih ultrasonik yang kuat. Menampilkan transduser kelas industri, daya yang dapat disesuaikan, dan konstruksi baja tahan karat yang tahan lama, alat ini memberikan kinerja pembersihan yang efisien dan seragam untuk berbagai aplikasi industri.
Gelombang ultrasonik frekuensi tinggi menghasilkan efek kavitasi yang kuat untuk menghilangkan minyak, gemuk, kotoran, dan kontaminan dari area yang sulit dijangkau dengan cepat dan efisien.
Dibangun dengan housing baja tahan karat SUS dan pelapisan krom keras untuk ketahanan korosi yang sangat baik, daya tahan, dan masa pakai yang lama.
Penyesuaian daya yang fleksibel memungkinkan optimasi untuk proses dan material pembersihan yang berbeda, memastikan hasil pembersihan yang konsisten.
Dapat dengan mudah dipasang ke tangki baru atau yang sudah ada, menyediakan cara yang hemat biaya untuk meningkatkan sistem pembersihan konvensional.
Tersedia dengan 6–40 transduser per kotak, output daya dari 300W hingga 2000W, dan frekuensi 28kHz atau 40kHz untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu.
Cocok untuk membersihkan suku cadang logam, komponen elektronik, cetakan, suku cadang otomotif, instrumen medis, perangkat keras, dan produk industri lainnya.
Mendukung operasi berkelanjutan dengan output ultrasonik yang stabil, persyaratan perawatan yang rendah, dan keandalan jangka panjang.
Garansi 1 tahun dengan layanan purna jual profesional dan dukungan penggantian transduser untuk mengurangi biaya perawatan.
| Model | Ukuran Kotak Transduser (mm) | Jumlah Transduser (pcs) | Daya Ultrasonik (W) | Frekuensi (kHz) | Kontrol Generator | Catu Daya |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 | 300 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 | 600 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
| JP-1018I | 406*305*100 | 18 | 900 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
| JP-1024I | 500*355*100 | 24 | 1200 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
| JP-1030I | 550*406*100 | 30 | 1500 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
| JP-1036I | 500*460*100 | 36 | 1800 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
| JP-1048I | 600*460*100 | 48 | 2400 | 28/40 | YA | AC220V,50/60hz, 1 fasa |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Anna
Tel: +86 13528763370