|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Pembersih Ultrasonik Industri 360L,Pembersih yang Efisien Pembersih Ultrasonik Industri,Penghilang Minyak Pembersih Ultrasonik Industri |
||
|---|---|---|---|
| Frekuensi: | 40K Hz/28K Hz | Kapasitas: | 360L |
|---|---|---|---|
| Ukuran Tangki: | 1000*600*600mm | Kekuatan ultrasonik: | 0-3600 W |
| Kekuatan pemanasan: | 9000W | Bahan: | SUS304 |
| G.W: | 287KG | Kontrol suhu: | 20 ~ 95 °C |
| Sorot: |
Pembersih ultrasonik industri 3600W, Lensa optikPembersih ultrasonik industri,Pembersih ultrasonik industri 360L |
||
28K 40KHz Lensa optik Penghilang Minyak Pembersih Ultrasonik Industri
| Modus ultrasonik | Frekuensi Ultrasonik | 40K Hz / 28K Hz |
| Bahan | Baja tahan karat SUS304 | |
| Ketebalan tangki | 2 mm | |
| Kapasitas Tangki | 360 L | |
| Timer | 1~99 jam disesuaikan | |
| Pemanas | Lingkungan -95°C diatur | |
| Tegangan mesin | AC 220V/380V, 3fase | |
| Tegangan generator | AC 110V/220V, 1fase | |
| Daya Ultrasonik | 3600W disesuaikan | |
| Daya Pemanasan | 9000 W | |
| Fitur | Dengan roda roda dengan rem | |
| Katup pembuangan | 1 inci | |
| Pengemasan | Ukuran Tangki | 1000*600*600mm (L x L x H) |
| Ukuran Unit | 1280*865*1000mm (L x L x H) | |
| Ukuran Paket | Kasus kayu 1390*930*1150mm | |
| N.W. / G.W. | 216 kg / 287 kg | |
| Jaminan | 1 tahun |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, silakan langsung hubungi saya untuk mengetahui kebutuhan Anda.
![]()
Kontak Person: Miss. Nikki
Tel: 86-755-27094405
Faks: 86-755-27094405