|
Detail produk:
|
| Model TIDAK.: | JP-600ST | Pemanas: | 0-95c Dapat disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Kekuatan ultrasonik: | 3000W | Ukuran Tangki: | 800*600*550mm |
| Frekuensi: | 28/40KHz | Kapasitas: | 264L |
| bahan bakar: | Listrik | pengatur waktu: | 0-99h diatur |
| Transduser: | 60pcs | Voltase: | AC 380V 3 fase |
| Generator: | 2 buah | Kekuatan Pemanasan: | 6000W |
| Bahan: | Logam | Kapasitas Produksi: | 1000/bulan |
| Bahan Tangki: | SUS304/SUS316L | ||
| Menyoroti: | Pembersih Ultrasonik Industri Dengan Pemanasan,Pembersih ultrasonik penukar panas,Pembersih ultrasonik industri untuk pemanasan |
||
| Model: SkymenTM | JP-120ST | JP-180ST | JP-240ST | JP-300ST | JP-360ST | JP-720ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi kerja tangki (mm) | 355 × 305 × 355 | 406×305×460 | 500 × 355 × 500 | 500×406×500 | 500×460×550 | 1000 × 600 × 600 |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 535×485×750 | 586×485×680 | 680×535×720 | 710×586×720 | 710 × 640 × 770 | 1210×780×720 |
| Total Kapasitas Tangki | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 360L |
| Bahan Tangki | SUS304/SUS316L | |||||
| Pengerjaan permukaan dalam tangki | Pengolahan Hard-Cr Plating (20+ mikron) | |||||
| Bahan perumahan | SUS 304/SUS316L | |||||
| Frekuensi Ultrasonik* | 28kHz / 40kHz | |||||
| Transduser Ultrasonik | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 |
| Kekuatan Ultrasonik (Max.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W |
| Generator Elektronik | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 |
| Konfigurasi Generator | Membangun | Pisah | ||||
| Kekuatan pemanas | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | ||
| Kebutuhan daya tangki pembersih | AC 220V/240V, 1, 15AMP | AC 220V/240V, 1, 25AMP | ||||
| Kebutuhan Daya Generator | - Aku tidak tahu. | AC 220V/240V, 1, 13AMP | ||||
Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370