|
Detail produk:
|
| Kapasitas (L): | 72-1080 | Ukuran tangki (mm): | 800*300*300-1800*1000*600 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Ultrasonik (W): | 1200-7200 | Frekuensi ultrasonik: | 28/40KHz |
| Kekuatan Pemanasan: | 3000-15000 W | Kecepatan Putar (R/Min): | 46152 |
| Menyoroti: | pembersih roller anilox industri ultrasonik,mesin pembersih ultrasonik industri percetakan,pembersih roller anilox dengan garansi |
||
| Model | Kapasitas (L) | Ukuran Tangki (mm) | Kekuatan ultrasonik (W) | Frekuensi (kHz) | Kekuatan pemanasan (W) | Jumlah pembersihan | Kecepatan rotasi (r/menit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS-1024W | 72 | 800*300*300 | 1200 | 28/40 | 3000 | 1 | 46152 |
| JTS-1036W | 120 | 800*500*300 | 1800 | 28/40 | 6000 | 2 | 46152 |
| JTS-1048W | 192 | 1200*400*400 | 2400 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1072W | 288 | 1200*600*400 | 3600 | 28/40 | 9000 | 2 | 46152 |
| JTS-1060W | 240 | 1500*400*400 | 3000 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1108W | 540 | 1500*600*600 | 5400 | 28/40 | 12000 | 2 | 46152 |
| JTS-1120W | 648 | 1800*600*600 | 6000 | 28/40 | 12000 | 1 | 46152 |
| JTS-1144W | 1080 | 1800*1000*600 | 7200 | 28/40 | 15000 | 2 | 46152 |
Kontak Person: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370